微型導軌
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
R044259301 力士樂微型滑塊是標準滾珠滑塊,所有的微型滑塊都裝在一個運輸固定元件上供貨,它在運輸過程中保護滾珠免受損壞和方便安裝及拆卸。
在微型滑塊中,端面密封標準化的采用輕便密封,但是,也可以選擇有*好防塵功能的正常密封(標準密封)。

| 規格 | 15 |
| A | 32 |
| A2 | 15 |
| A3 | 8.5 |
| B | 43 |
| B1 | 27.2 |
| B2 | 46 |
| H | 16 |
| H11) | 12 |
| H12) | 12.65 |
| V1 | 4.7 |
| E1 | 25 |
| E2 | 20 |
| K | 4 |
| N3 | 4 |
| N5 | 2.1 |
| S2 | M3 |
| 重量(g) | 47 |
| 額定載荷C1) (N) | 4200 |
| 額定載荷 C01) (N) | 6260 |
| 額定轉矩 Mt2) (Nm) | 31.2 |
| 額定轉矩 Mto2) (Nm) | 46.3 |
| 額定轉矩 ML2) (Nm) | 18.3 |
| 額定轉矩 ML02) (Nm) | 27 |
1)根據DIN 636*二部分計算的值
2)計算值(基于C,C0)
3)不帶縱向密封
4)帶縱向密封








